Genomsnittliga temperaturer
|   | L° | V° | S | R |
| Jan | 29 | 27 | 7 | 2 |
| Feb | 29 | 27 | 8 | 1 |
| Mar | 29 | 26 | 8 | 2 |
| Apr | 30 | 26 | 8 | 1 |
| Maj | 30 | 26 | 8 | 3 |
| Jun | 31 | 27 | 7 | 3 |
| Jul | 31 | 27 | 7 | 4 |
| Aug | 32 | 29 | 7 | 7 |
| Sep | 32 | 29 | 7 | 8 |
| Okt | 32 | 29 | 6 | 6 |
| Nov | 30 | 28 | 6 | 4 |
| Dec | 29 | 27 | 6 | 1 |
L° = Genomsnittstemperatur i luften
V° = Genomsnittstemperatur i vattnet
S = Genomsnittligt antal soltimmar per dag
R = Genomsnittligt antal regndagar per månad